Submersible Sewage Pumps (XSP)

XSP

The XSP Range can be used for wastewater drainage in factories, construction sites and commercial facilities.

Model Power Outlet diameter Voltage Max. flow Max. head Max.dia of praticle
KW HP mm V/Hz l/min m mm
XSP8-9/0.18I 0.18 0.18 40,32,25 220/50 133 7 15
XSP9-7.5/0.25I 0.25 0.33 40,32,25 220/50 150 7.5 15
XSP12-8.5/0.45I 0.45 0.6 50 220/50 200 8.5 25
XSP18-12/0.75I 0.75 1 50 220/50 300 12 25
XSP20-9/1.1I 1.1 1.5 50 220/50 333 9 35
XSP42-17/2.2I 2.2 3 75 220/50 700 17 20
XSP18-12/0.75S 0.75 1 50 220/50 300 12 25
XSP14-7/1.1ID 1.1 1.5 50 220/50 233 7 22.5
XSP18-12/1.3ID 1.3 1.75 50 220/50 300 22.8 -
XSP26.4-10/1.8ID 1.8 2.4 75 220/50 440 30 -
Max. Liquid temperature: + 40°C
Model GW Packing size Quantity
kgs (mm) PCS/20'TEU
XSP8-9/0.18I 9 185x180x360 2322
XSP9-7.5/0.25I 10 185x180x380 2174
XSP12-8.5/0.45I 18.2 495x263x222 1010
XSP18-12/0.75I 20.2 540x265x195 1056
XSP20-9/1.1I 20.5 580x320x250 681
XSP42-17/2.2I 29.7 585x350x245 540
XSP18-12/0.75S 22.2 540x265x195 1056
XSP14-7/1.1ID 22.5 230x295x245 765
XSP18-12/1.3ID 22.8 570x310x245 675
XSP26.4-10/1.8ID 30 585x350x245 540
Model DN L W H
(mm) (mm) (mm)
XSP8-9/0.18I 1 ¼" 166 121 335
XSP9-7.5/0.25I 1 ¼" 166 121 355
XSP12-8.5/0.45I 2" 225 150 450
XSP18-12/0.75I 2" 266 159 500
XSP20-9/1.1I 2" 280 200 530
XSP42-17/2.2I 1½" 308 198 530
XSP18-12/0.75S 2" 226 159 500
XSP14-7/1.1ID 2" 255 202 478
XSP18-12/1.3ID 2" 252 191 510
XSP26.4-10/1.8ID 2½" 290 196 520
©Copyright 2025 Raptech