No. | Part | Material |
1 | Motor | |
2 | Support | HT 200 |
3 | Pump Shaft | Steel / AISI 304 |
4 | Mechanical seal | Carbon / Silicon carbide |
5 | Impeller | HT 200 / Stainless steel |
6 | Nut | AISI 304 |
7 | Pump body | HT 200 |
8 | Flange | HT 200 |
Close Couple Pump
XST
Circulation and transfer of clean, chemically non-aggressive water and other liquids.
Water supply & irrigation. Water circulation in air conditioning and pressure boosting systems.
PUMP | POWER | l/min | 0 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | |
TYPE | kW | HP | m³/h | 0 | 6 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 36 | 42 | 48 | 54 | 72 | 84 | 90 | 108 | 120 | 138 | 180 | 210 |
32-125/07 | 0.75 | 1 | 17.5 | 16.7 | 15 | 12 | 9 | |||||||||||||||
32-125/11 | 1.1 | 1.5 | 22 | 21 | 19.7 | 16.5 | 14.5 | 9 | ||||||||||||||
32-160/15 | 1.5 | 2 | 25.4 | 23.7 | 22.5 | 18.5 | 15.8 | |||||||||||||||
32-160/22 | 2.2 | 3 | 31 | 29.6 | 28.5 | 24.5 | 22 | 15 | ||||||||||||||
32-160/30 | 3 | 4 | 35 | 34.3 | 34 | 28 | 25.5 | 19 | 15 | |||||||||||||
32-200/30 | 3 | 4 | 44.2 | 43 | 39.8 | 35.2 | 32.2 | 24.6 | 19.8 | |||||||||||||
32-200/40 | 4 | 5.5 | 54.5 | 52 | 50 | 45.5 | 41.9 | 35 | 30.3 | |||||||||||||
32-250/55 | 5.5 | 7.5 | 79.5 | 74.7 | 71.8 | 63 | 56 | 37.5 | ||||||||||||||
32-250/75 | 7.5 | 10 | 99.5 | 95 | 91.8 | 83 | 76 | 57.8 | ||||||||||||||
40-125/11 | 1.1 | 1.5 | 14.7 | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 5.8 | |||||||||||||||
40-125/15 | 1.5 | 2 | 18.1 | 17 | 15 | 13.9 | 9.6 | 6 | ||||||||||||||
40-125/22 | 2.2 | 3 | 24.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | 16 | 13 | 8.3 | |||||||||||||
40-160/30 | 3 | 4 | 31.8 | 29.5 | 27.5 | 26.3 | 21.5 | 17.5 | ||||||||||||||
40-160/40 | 4 | 5.5 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28.5 | 25 | 20.1 | |||||||||||||
40-200/55 | 5.5 | 7.5 | 46 | 43.8 | 41.3 | 40.1 | 35 | 30 | ||||||||||||||
40-200/75 | 7.5 | 10 | 57 | 53.6 | 51.5 | 50 | 45 | 41 | 36.5 | |||||||||||||
40-250/92 | 9.2 | 12.5 | 64 | 59 | 56.5 | 55 | 49.5 | 45 | 39.8 | |||||||||||||
40-250/110 | 11 | 15 | 72 | 67.5 | 65 | 63.5 | 57.5 | 52.2 | 47 | |||||||||||||
40-250/150 | 15 | 20 | 84.5 | 80 | 77.3 | 75.2 | 71 | 65 | 61 | |||||||||||||
50-125/22 | 2.2 | 3 | 17 | 15.4 | 14 | 12.8 | 11.5 | 6.5 | ||||||||||||||
50-125/30 | 3 | 4 | 20 | 18.8 | 18 | 17 | 15.6 | 11 | ||||||||||||||
50-125/40 | 4 | 5.5 | 24 | 23.1 | 23 | 21.5 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | |||||||||||||
50-160/55 | 5.5 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30 | 28 | 26.6 | 20.5 | 14.8 | |||||||||||||
50-160/75 | 7.5 | 10 | H | 40 | 38 | 37 | 36 | 34.4 | 29 | 24 | 21 | |||||||||||
50-200/92 | 9.2 | 12.5 | (m) | 50.5 | 46.8 | 45 | 43 | 40.9 | 32.5 | 25.7 | ||||||||||||
50-200/110 | 11 | 15 | 57.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47.5 | 40 | 33 | 29 | ||||||||||||
50-250/150 | 15 | 20 | 68.5 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 50 | 41 | |||||||||||||
50-250/185 | 18.5 | 25 | 77 | 73.2 | 72 | 70 | 68 | 60.5 | 51.5 | 47 | ||||||||||||
50-250/220 | 22 | 30 | 86.3 | 83 | 81.5 | 80.8 | 78.7 | 70 | 61.9 | 57 | ||||||||||||
65-125/40 | 4 | 5.5 | 19 | 17.3 | 16.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | ||||||||||||||
65-125/55 | 5.5 | 7.5 | 23 | 21.3 | 20.9 | 19 | 17.5 | 16.7 | 13.7 | |||||||||||||
65-125/75 | 7.5 | 10 | 27 | 26 | 25.6 | 24.5 | 23 | 22.5 | 20 | 18 | ||||||||||||
65-160/92 | 9.2 | 12.5 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 27.1 | 24 | 21.5 | |||||||||||||
65-160/110 | 11 | 15 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30.8 | 28 | 25.5 | |||||||||||||
65-160/150 | 15 | 20 | 42 | 41 | 40 | 38.5 | 37.8 | 35 | 33 | 29.5 | ||||||||||||
65-200/150 | 15 | 20 | 45.5 | 46 | 43.5 | 41 | 39.2 | 33 | ||||||||||||||
65-200/185 | 18.5 | 25 | 53 | 53.5 | 51.2 | 48.3 | 47 | 41.5 | ||||||||||||||
65-200/220 | 22 | 30 | 59 | 59.5 | 57.2 | 54 | 53 | 47 | 43.5 | |||||||||||||
65-200l/185 | 18.5 | 25 | 41.2 | 42 | 41.2 | 40.6 | 38.2 | 36.5 | 34 | |||||||||||||
65-200I/220 | 22 | 30 | 48 | 48 | 47.5 | 46 | 44 | 41 | ||||||||||||||
65-200I/330 | 30 | 40 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 56.2 | 54 | ||||||||||||||
65-250/220 | 22 | 30 | 62 | 61.5 | 58.2 | 56.5 | 54 | 49 | 45 | |||||||||||||
65-250/300 | 30 | 40 | 76 | 75 | 73 | 71.5 | 69.5 | 64.5 | 61.5 | 54 | ||||||||||||
65-250/370 | 37 | 50 | 90 | 88.3 | 86.5 | 84 | 83 | 78 | 75 | 68 | ||||||||||||
80-160/110 | 11 | 15 | 27 | 27.3 | 26 | 24.5 | 22.5 | 16 | ||||||||||||||
80-160/150 | 15 | 20 | 32.8 | 32.5 | 31.3 | 30.2 | 28.5 | 22.1 | 16.7 | |||||||||||||
80-150/185 | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 36.8 | 36.7 | 33.8 | 28.8 | 23.5 | |||||||||||||
80-200/220 | 22 | 30 | 48 | 47.5 | 45.5 | 43.5 | 41 | 32.5 | 24.5 | |||||||||||||
80-200/300 | 30 | 45 | 60 | 59.5 | 58 | 57 | 54.5 | 47 | 40.5 | |||||||||||||
80-250/370 | 37 | 50 | 71.5 | 70.5 | 67.5 | 65.5 | 61.5 | 49.5 | 38.5 | |||||||||||||
80-250/450 | 45 | 61 | 80 | 80.5 | 78.5 | 76.5 | 73.4 | 63.2 | 51 | |||||||||||||
80-250/550 | 55 | 75 | 92.5 | 93.5 | 91.2 | 89.8 | 86.8 | 77.6 | 68.3 |
Max. Liquid temperature: +35°C
SHARE IT